Single Stage Low Pressure Permanent Magnetic Variable Speed Screw Air Compressor (PM VSD)
လျှောက်လွှာတင်ခြင်းလုပ်ငန်း
ထုတ်ကုန်ပုံ
မော်ဒယ် | အမြင့်ဆုံး အလုပ်ဖိအား | အခမဲ့လေကြောင်းပို့ဆောင်ခြင်း* လုပ်ငန်းခွင်ဖိအားရှိယူနစ် | မော်တော် | ဆူညံသံအဆင့်** | လေထွက်ပေါက် discharGE အရွယ်အစား | အလေးချိန် | DIMENSIONS | ||||
ဘား | PSI | l/s | m3/မိနစ် | CFM | kW | HP | dBA | KG | LXWXH (မီလီမီတာ) | ||
GD-50PM | 3 | 44 | ၁၉၇ | ၁၁း၈၀ | ၄၂၁ | 37 | 50 | 70±2 | DN80 | ၁၃၀၀ | 2100 x 1300 x 1650 |
4 | 58 | ၁၆၇ | 10.00 | ၃၅၇ | DN80 | ၁၃၀၀ | 2100 x 1300 x 1650 | ||||
5 | 73 | ၁၃၃ | ၈.၀၀ | ၂၈၆ | G2 | ၉၀၀ | 1700 x 1200 x 1550 | ||||
GD-60PM | 2 | 29 | ၂၈၃ | ၁၇း၀၀ | ၆၀၇ | 45 | 60 | 73±2 | DN100 | ၂၅၀၀ | 2500 x 1650 x 1900 |
3 | 44 | ၂၂၅ | ၁၃း၅၀ | ၄၈၂ | DN80 | ၁၅၀၀ | 2100 x 1300 x 1650 | ||||
4 | 58 | ၁၉၇ | ၁၁း၈၀ | ၄၂၁ | DN80 | ၁၅၀၀ | 2100 x 1300 x 1650 | ||||
5 | 73 | ၁၆၇ | 10.00 | ၃၅၇ | G2 | ၉၅၀ | 1700 x 1200 x 1550 | ||||
GD-75PM | 2 | 29 | ၃၄၂ | 20.50 | ၇၃၂ | 55 | 75 | 73±2 | DN125 | ၂၉၀၀ | 2500 x 1650 x 1900 |
3 | 44 | ၂၈၃ | ၁၇း၀၀ | ၆၀၇ | DN100 | ၂၉၀၀ | 2500 x 1650 x 1900 | ||||
4 | 58 | ၂၃၇ | ၁၄.၂၀ | ၅၀၇ | DN80 | ၁၆၀၀ | 2100 x 1300 x 1650 | ||||
5 | 73 | ၂၂၂ | ၁၃.၃၀ | ၄၇၅ | G2 | ၁၅၅၀ | 2100 x 1300 x 1650 | ||||
GD-100PM | 2 | 29 | ၄၅၀ | ၂၇.၀၀ | ၉၆၄ | 75 | ၁၀၀ | 73±2 | DN125 | ၃၀၀၀ | 2500 x 1650 x 1900 |
3 | 44 | ၄၀၀ | ၂၄း၀၀ | ၈၅၇ | DN100 | ၃၀၀၀ | 2500 x 1650 x 1900 | ||||
4 | 58 | ၃၄၂ | 20.50 | ၇၃၂ | DN100 | ၂၉၀၀ | 2500 x 1650 x 1900 | ||||
5 | 73 | ၂၈၃ | ၁၇း၀၀ | ၆၀၇ | G2 | ၁၅၅၀ | 2100 x 1300 x 1650 | ||||
GD-125PM | 2 | 29 | ၅၆၇ | ၃၄း၀၀ | ၁၂၁၄ | 90 | ၁၂၅ | 75±2 | DN125 | ၃၅၀၀ | 3000 x 1900 x 1950 |
3 | 44 | ၄၆၇ | ၂၈.၀၀ | ၁၀၀၀ | DN100 | ၃၁၀၀ | 2500 x 1650 x 1900 | ||||
4 | 58 | ၄၀၀ | ၂၄း၀၀ | ၈၅၇ | DN100 | ၃၀၀၀ | 2500 x 1650 x 1900 | ||||
5 | 73 | ၃၃၃ | 20.00 | ၇၁၄ | DN80 | ၂၉၅၀ | 2500 x 1650 x 1900 | ||||
GD-150PM | 2 | 29 | ၇၁၇ | ၄၃း၀၀ | ၁၅၃၆ | ၁၁၀ | ၁၅၀ | 75±2 | DN200 | ၅၃၀၀ | ၃၆၀၀ x ၂၂၀၀ x ၂၂၀၀ |
3 | 44 | ၅၆၇ | ၃၄း၀၀ | ၁၂၁၄ | DN125 | ၄၀၀၀ | 3000 x 1900 x 1950 | ||||
4 | 58 | ၄၉၃ | ၂၉.၆၀ | ၁၀၅၇ | DN100 | ၃၅၀၀ | 3000 x 1900 x 1950 | ||||
5 | 73 | ၄၀၀ | ၂၄း၀၀ | ၈၅၇ | DN80 | ၃၂၀၀ | 3000 x 1900 x 1950 | ||||
GD-175PM | 2 | 29 | ၈၆၇ | ၅၂.၀၀ | ၁၈၅၇ | ၁၃၂ | ၁၇၅ | 75±2 | DN200 | ၅၈၀၀ | ၃၆၀၀ x ၂၂၀၀ x ၂၂၀၀ |
3 | 44 | ၇၀၀ | 42.00 | ၁၅၀၀ | DN125 | ၄၃၀၀ | 3000 x 1900 x 1950 | ||||
4 | 58 | ၅၅၀ | ၃၃.၀၀ | ၁၁၇၉ | DN100 | ၄၁၀၀ | 3000 x 1900 x 1950 | ||||
5 | 73 | ၅၀၈ | ၃၀.၅၀ | ၁၀၈၉ | DN80 | ၃၇၀၀ | 3000 x 1900 x 1950 | ||||
GD-220PM | 2 | 29 | ၁၀၀၀ | 60.00 | ၂၁၄၃ | ၁၆၀ | ၂၂၀ | 80±2 | DN200 | ၆၅၀၀ | ၃၆၀၀ x ၂၂၀၀ x ၂၂၀၀ |
3 | 44 | ၈၃၃ | 50.00 | ၁၇၈၆ | DN200 | ၆၂၀၀ | ၃၆၀၀ x ၂၂၀၀ x ၂၂၀၀ | ||||
4 | 58 | ၇၃၃ | 44.00 | ၁၅၇၁ | DN100 | ၄၃၀၀ | 3000 x 1900 x 1950 | ||||
5 | 73 | ၆၁၇ | ၃၇း၀၀ | ၁၃၂၁ | DN100 | ၄၀၀၀ | 3000 x 1900 x 1950 | ||||
သတ်မှတ်ချက်များသည် အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။