အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း အိတ်ဆောင် 1hp 2hp 3hp 24l 50l 100l လျှပ်စစ်ဆီ အခမဲ့ အသံတိတ်စက်မှုလက်မှုပစ္စတင် လေဖိန်ဆာ
ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ဆီမပါသော နက်ရှိုင်းသော စစ်ထုတ်မှု၊ သန့်စင်သောလေ။



ဆီမပါသော ပစ္စတင်လေကြောင်းကွန်ပရက်ဆာ ကန့်သတ်ချက်များ ဇယား
မော်ဒယ် | မက်တယ်။ အလုပ်ဖိအား | အခမဲ့လေကြောင်းပို့ဆောင်မှု | မော်တော်ပါဝါ | ဆူညံသံအဆင့် | အလေးချိန် | Air Tank | အတိုင်းအတာများ | |||
ဘား | m³/h | l/s | cfm | kW | hp | dB(A) | ကီလိုဂရမ် | L | mm | |
ZP1.5 | 8 | ၉.၀ | ၂.၅ | ၅.၃ | ၁၊၅ | 2 | ≦၆၅ | 90 | 24 | 800 x 400 x700 |
10 | ၇.၂ | 2.0 | ၄.၂ | |||||||
ZP2.2 | 8 | ၁၃.၁ | ၃.၇ | ၇.၇ | ၂၊၂ | 3 | ≦80 | ၁၆၅ | 80 | 1220 x 470 x800 |
10 | 12.0 | ၃.၃ | ၇.၀ | |||||||
ZP3.7 | 8 | ၂၅.၁ | ၇.၀ | ၁၄.၈ | ၃၊၇ | 5 | ≦၈၁ | ၂၂၁ | 80 | 1220 x 520 x940 |
10 | ၂၃.၉ | ၆.၆ | ၁၄.၁ | |||||||
ZP5.5 | 8 | ၃၅.၉ | ၁၀.၀ | ၂၁.၁ | ၅၊၅ | ၇၊၅ | ≦၈၄ | ၂၆၀ | ၁၇၀ | 1470 x 610 x 1000 |
10 | ၃၄.၇ | ၉.၆ | 20.4 | |||||||
ZP7.5 | 8 | ၅၃.၈ | ၁၄.၉ | ၃၁.၇ | ၇၊၅ | 10 | ≦၈၄ | ၂၈၅ | ၁၇၀ | 1470 x 580 x 1000 |
10 | ၅၀.၈ | ၁၄.၁ | ၂၉.၉ | |||||||
ZP ၁၁ | 8 | ၇၄.၇ | 20.8 | 44.0 | 11 | 15 | ≦၈၅ | ၃၂၅ | ၄၂၀ | 1740 x 780 x 1450 |
10 | ၇၁.၇ | ၁၉.၉ | ၄၂.၂ | |||||||
ZP 15 | 8 | ၉၅.၆ | ၂၆.၆ | ၅၆.၃ | 15 | 20 | ≦၈၅ | ၅၇၀ | ၄၂၀ | ၁၇၄၀ x၈၂၅ x ၁၄၅၀ |
10 | 90.8 | ၂၅.၂ | ၅၃.၅ | |||||||
ZP 18.5 | 8 | ၁၁၉.၅ | ၃၃.၂ | ၇၀.၄ | ၁၈.၅ | 25 | ≦၈၅ | ၆၀၀ | ၄၂၀ | ၂၁၀၀ x ၈၅၀x ၁၃၅၀ |
10 | ၁၁၅.၃ | ၃၂.၀ | ၆၇.၉ | |||||||
ZP 22 | 8 | ၁၄၉.၄ | ၄၁.၅ | 88.0 | ၂ x ၁၁ | 2 x15 | ≦၈၅ | ၁၀၀၈ | ၂၈၀ | 1670 x 1500 x 1500 |
10 | ၁၄၆.၄ | ၄၀.၇ | ၈၆.၂ | |||||||
ZP 30 | 8 | ၁၉၁.၂ | ၅၃.၁ | ၁၁၂.၆ | ၂ x ၁၅ | ၂ x ၂၀ | ≦၈၇ | ၁၀၅၅ | ၂၈၀ | 1670 x 1500 x 1500 |
10 | ၁၇၉.၃ | ၄၉.၈ | ၁၀၅.၆ |
Silent Oil Free Pistion Compressor (Open-frame) Parameters ဇယား
မော်ဒယ် | ပါဝါ | အခမဲ့လေကြောင်းပို့ဆောင်မှု | ဖိအား | အလှည့်နှုန်း | ဆူညံသံအဆင့် | တင့်ကား | အတိုင်းအတာများ | Air Outlet Discharge | ဗို့အားထောက်ပံ့မှု |
w | လီ/မိနစ် | ဘား | r/မိနစ် | dB(A) | L | (မီလီမီတာ) | (Rp) | ဗို့/Hz | |
ZP5501 | 550W | ၁၁၅-၃၀ | ၁-၈ | ၁၄၅၀ | 52 | 25 | ၄၀၈*၄၀၈*၅၃၀ | ၁/၄ | ၂၂၀/၅၀ |
ZP5502 | 1100W | ၂၃၀-၆၀ | ၁-၈ | ၁၄၅၀ | 53 | 60 | ၆၇၀*၃၇၆*၆၅၈ | ၁/၄ | ၂၂၀/၅၀ |
ZP5504 | 2200W | ၄၆၀-၁၂၀ | ၁-၈ | ၁၄၅၀ | 55 | ၁၂၀ | 1090*407*732 | ၁/၄ | ၂၂၀/၅၀ |
ZP7501 | 750W | ၁၅၂-၄၅ | ၁-၈ | ၁၄၅၀ | 52 | 25 | ၄၀၈*၄၀၈*၅၉၅ | ၁/၄ | ၂၂၀/၅၀ |
ZP7502 | 1500W | ၃၀၄-၉၀ | ၁-၈ | ၁၄၅၀ | 53 | 60 | ၆၇၀*၃၇၆*၆၈၃ | ၁/၄ | ၂၂၀/၅၀ |
ZP7504 | 3000W | ၆၀၈-၁၈၀ | ၁-၈ | ၁၄၅၀ | 55 | ၁၂၀ | 1090*407*756 | ၁/၄ | ၂၂၀/၅၀ |
ZP1100-4 | 4400W | ၉၂၀-၅၃၃ | ၁-၈ | ၁၄၅၀ | 72 | ၂၂၀ | 1450*463*940 | ၁/၄ | ၃၈၀/၅၀ |
ZP1100-6 | 6600W | ၁၃၈၀-၈၀၀ | ၁-၈ | ၁၄၅၀ | 75 | ၃၀၀ | 1850*463*940 | ၁/၄ | ၃၈၀/၅၀ |
Silent Canopy/Box Design Parameters Table ဖြင့် Silent Oil Free Pistion Compressor
မော်ဒယ် | ပါဝါ | အခမဲ့လေကြောင်းပို့ဆောင်မှု | ဖိအား | အလှည့်နှုန်း | ဆူညံသံအဆင့် | တင့်ကား | အတိုင်းအတာများ | Air Outlet Discharge | ဗို့အားထောက်ပံ့မှု |
w | လီ/မိနစ် | ဘား | r/မိနစ် | dB(A) | L | (မီလီမီတာ) | (Rp) | ဗို့/Hz | |
ZP5501/4C | 550W | ၁၁၅-၃၀ | ၁-၈ | ၁၄၅၀ | 50 | 4 | ၅၁၅*၁၉၉*၄၇၂ | Rp1/4 | ၂၂၀/၅၀ |
ZP5501S | 550W | ၁၁၅-၃၀ | ၁-၈ | ၁၄၅၀ | 42 | 30 | 550*550*825 | Rp1/4 | ၂၂၀/၅၀ |
ZP5502S | 1100W | ၂၃၀-၆၀ | ၁-၈ | ၁၄၅၀ | 43 | 60 | ၈၅၀*၆၂၀*၉၅၉ | R1/2 | ၂၂၀/၅၀ |
ZP5504S | 2200W | ၄၆၀-၁၂၀ | ၁-၈ | ၁၄၅၀ | 45 | ၁၂၀ | 1200*580*1075 | R1/2 | ၂၂၀/၅၀ |
ZP7501S | 750W | ၁၅၂-၄၅ | ၁-၈ | ၁၄၅၀ | 42 | 30 | 550*550*825 | Rp1/4 | ၂၂၀/၅၀ |
ZP7502S | 1500W | ၃၀၄-၉၀ | ၁-၈ | ၁၄၅၀ | 43 | 60 | ၈၅၀*၆၂၀*၉၅၉ | R1/2 | ၂၂၀/၅၀ |
ZP7504S | 3000W | ၆၀၈-၁၈၀ | ၁-၈ | ၁၄၅၀ | 45 | ၁၂၀ | 1200*580*1075 | R1/2 | ၂၂၀/၅၀ |
ZP5502DS | 1100W | ၂၃၀-၆၀ | ၁-၈ | ၁၄၅၀ | 43 | 70 | ၈၈၀*၈၁၀*၉၅၉ | R1/2 | ၂၂၀/၅၀ |
ZP5504DS | 2200W | ၄၆၀-၁၂၀ | ၁-၈ | ၁၄၅၀ | 45 | ၁၃၀ | 1200*780*1075 | R1/2 | ၂၂၀/၅၀ |
ZP7501DS | 750W | ၁၅၂-၄၅ | ၁-၈ | ၁၄၅၀ | 42 | 40 | 580*740*815 | Rp1/4 | ၂၂၀/၅၀ |
ZP7502DS | 1500W | ၃၀၄-၉၀ | ၁-၈ | ၁၄၅၀ | 43 | 80 | ၈၈၀*၈၁၀*၉၅၉ | R1/2 | ၂၂၀/၅၀ |
ZP7504DS | 3000W | ၆၀၈-၁၈၀ | ၁-၈ | ၁၄၅၀ | 45 | ၁၅၀ | 1200*710*1075 | R1/2 | ၂၂၀/၅၀ |